規格代碼 | 說明 | |
儀表種類 | LDE | 智能電磁流量計 |
轉換器類型 | -L | 就地顯示型 |
-F | 分體原傳型 | |
-K | 定量控制型 | |
-H | 冷熱量計量型 | |
-S | 同步雙顯示型 | |
通徑代碼 | - × × × | 例:100代表通徑 100 mm |
電極形式 | 1 | 標準固定式 |
2 | 刮刀式 | |
3 | 可拆卸更換式 | |
電極材料 | -0 | 不銹鋼 |
1 | 鉑Pt | |
2 | 哈氏B(HB) | |
3 | 鉭Ta | |
4 | 鈦Ti | |
內襯材料 | 3 | 氯丁橡膠 |
4 | 聚胺酯橡膠 | |
5 | 四氟F4 | |
6 | F46 | |
7 | F40 | |
8 | PO | |
9 | PPS | |
額定壓力(Mpa) | 4.0 | DN10-80 |
1.6 | DN100-150 | |
1.0 | DN200-1000 | |
0.6 | DN1100-2000 | |
0.25 | DN2200 | |
工作溫度 | E | < 80℃ |
H | < 120℃ | |
接地環 | -0 | 無接地環 |
1 | 有接地環 | |
防護等級 | 0 | IP65防濺水型 |
1 | IP68潛水型 | |
轉換器型式 | 0 | 一體型 |
1 | 分體型 | |
通訊 | 0 | 無 |
1 | RS-485通訊接口 | |
2 | Hart | |
3 | PA總線 | |
4 | FF總線 | |
外殼材料 | 0 | 碳鋼 |
1 | 不銹鋼 | |
表體法蘭 | 0 | 碳鋼 |
1 | 不銹鋼 | |
安裝配對法蘭 | 0 | 不帶 |
1 | 帶 | |
供電電源 | 0 | 220VAC |
1 | 24VDC | |
儀表量程 | xxx | 例:(2000)表示20mA對應的最大流量為2000m3/h |
注:
以上表格中為全列明型號編制,有時上海嘉滬流量計也采用短型號標識,例如:
就地顯示型智能電磁流量計 口徑:DN100,內襯:四氟,電極:不銹鋼,無RS485輸出,220V供電
全列明型號編制為:LDE-L-100-105-1.6H-0000-0000
若采取短型號標識:LDE-L-105-DN100
以上方法,均為上海嘉滬流量計所采用,特此說明!